Description

| Modelo | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10KVA | |
| Potência | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Entrada | Faixa de tensão de entrada | 160-250V/120-250V/100-250VAC (personalização de outras tensões disponível) | |||||||
| Frequência de entrada | 50/60HZ | ||||||||
| Saída | Tensão de saída | 220 VCA | |||||||
| Precisão de saída | ±8% | ||||||||
| Eficiência | >90% | ||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||
| Status do visor do medidor | Tensão de entrada/tensão de saída | ||||||||
| Status do visor de LED | Trabalho | Verde; indica que a energia está ligada ou desligada. | |||||||
| Atraso | Vermelho; indicando atraso ON/OFF | ||||||||
| Incomum | Amarelo; indica se a máquina está funcionando regularmente | ||||||||
|
Ambiental |
Temperatura operacional | 0~40℃ | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -15℃~45℃ | ||||||||
| Umidade relativa operacional | 10%RH~102%RH;Sem condensação | ||||||||
| Físico | Tamanho da embalagem (cm) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| Quantidade | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.