Description

| الطراز | AVS 500VA | AVS
1000 فولت أمبير |
AVS
1500 فولت أمبير |
AVS
2000 فولت أمبير |
AVS
3000 فولت أمبير |
AVS
5000 فولت أمبير |
|
| الطاقة | 500 فولت أمبير | 1000 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 2000 فولت أمبير | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | |
| المدخلات | نطاق فولتية الإدخال | 100-260 فولت تيار متردد (يتوفر تخصيص الفولتية الأخرى) | |||||
| التردد | 50/60 هرتز | ||||||
| المخرجات | جهد الخرج | 220 فولت تيار متردد | |||||
| دقة الإخراج | ±8% | ||||||
| الكفاءة | >90% | ||||||
| المرحلة | مرحلة واحدة | ||||||
| حالة عرض العدادات | جهد الإدخال/جهد الإخراج | ||||||
| حالة شاشة العرض LED | العمل | أخضر؛ يشير إلى تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. | |||||
| التأخير | أحمر؛ للإشارة إلى تأخير التشغيل/إيقاف التشغيل | ||||||
| غير عادي | Yelow؛ تشير إلى ما إذا كان الجهاز يعمل بانتظام | ||||||
|
البيئة |
درجة حرارة التشغيل | 0~40℃ | |||||
| درجة حرارة التخزين | -15℃~45℃ | ||||||
| رطوبة التشغيل النسبية | 10%P3TRH ~ 102%RH؛ بدون تكاثف | ||||||
| البدنية | حجم المنتجات (سم) | 22×19×20 | 25.5×19×20 | 30×19×20 | |||
| الكمية | 1 | ||||||

طلب عرض أسعار
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.