Description

| Modèle | AVS 500VA | AVS
1000VA |
AVS
1500VA |
AVS
2000VA |
AVS
3000VA |
AVS
5000VA |
|
| Puissance | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
| Entrée | Plage de tension d'entrée | 100-260VAC(autres tensions disponibles sur demande) | |||||
| Fréquence | 50/60HZ | ||||||
| Sortie | Tension de sortie | 220 VAC | |||||
| Précision de la sortie | ±8% | ||||||
| Efficacité | >90% | ||||||
| Phase | Monophasé | ||||||
| État de l'affichage du compteur | Tension d'entrée/Tension de sortie | ||||||
| État de l'affichage LED | Travailler | Vert;Indique l'alimentation ON/OFF. | |||||
| Retard | Rouge;indiquant le délai ON/OFF | ||||||
| Insolite | Jaune;Indique si la machine fonctionne régulièrement | ||||||
|
Environnement |
Température de fonctionnement | 0~40℃ | |||||
| Température de stockage | -15℃~45℃ | ||||||
| Humidité relative de fonctionnement | 10%RH~102%RH;Sans condensation | ||||||
| Physique | Taille des produits (cm) | 22×19×20 | 25.5×19×20 | 30×19×20 | |||
| Qté | 1 | ||||||

Demande de devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.