Description
Paramètres techniques
| Modèle | CVR-0.5KVA | CVR-1KVA | CVR-1.5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Puissance | 0,5KVA | 1KVA | 1,5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Technologie | Type de relais Contrôle CPU | |||||||
| LEDAffichage intelligent de l'écran | Compteur | Tension de sortie/tension d'entrée | ||||||
| Protection de l'environnement | Surtension | Tension de sortie≤248±4V | ||||||
| Surcharge | Plus de120% | |||||||
| Surchauffe | 120℃±10℃ | |||||||
| Disjoncteur | Régulateur/By-Pass | |||||||
| Tension d'entrée | 160-280VAC(autres tensions disponibles sur demande) | |||||||
| Tension de sortie | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Fréquence | 50HZ/60HZ | |||||||
| Phase | Monophasé | |||||||
| Efficacité | ≥95% | |||||||
| Température ambiante | -15℃*-45℃ | |||||||
| Humidité relative | <95% | |||||||
| Distorsion de la forme d'onde | Pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||||
| Résistance d'isolation | Normalement plus de 20 | |||||||

Demande de devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.