Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | CVR-0,5 kVA | CVR-1KVA | CVR-1,5 kVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10 kVA |
| Công suất | 0,5 kVA | 1 kVA | 1,5 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Công nghệ | Điều khiển CPU kiểu rơle | |||||||
| Màn hình LED thông minh | Đồng hồ đo | Điện áp đầu ra/Điện áp đầu vào | ||||||
| Bảo vệ | Quá áp | Điện áp đầu ra ≤ 248 ± 4 V | ||||||
| Quá tải | Hơn 120% | |||||||
| Quá nhiệt | 120°C ± 10°C | |||||||
| Cầu dao | Bộ điều chỉnh/Đường vòng | |||||||
| Điện áp đầu vào | 160–280 VAC (có thể tùy chỉnh các mức điện áp khác) | |||||||
| Điện áp đầu ra | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Tần số | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Giai đoạn | Một pha | |||||||
| Hiệu quả | ≥95% | |||||||
| Nhiệt độ môi trường | -15°C đến -45°C | |||||||
| Độ ẩm tương đối | <95% | |||||||
| Sự biến dạng dạng sóng | Không có hiện tượng méo dạng sóng bổ sung | |||||||
| Điện trở cách điện | Thông thường là hơn 20 | |||||||

Yêu cầu báo giá
Hãy cho chúng tôi biết các yêu cầu kỹ thuật, số lượng hoặc tình huống ứng dụng của quý khách, và chúng tôi sẽ gửi lại báo giá phù hợp với nhu cầu cụ thể của quý khách.