Description
Technische Parameter
| Modell | CVR-0,5KVA | CVR-1KVA | CVR-1.5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Strom | 0,5KVA | 1KVA | 1,5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Technologie | Relais Typ CPU Steuerung | |||||||
| LEDIntelligente Bildschirmanzeige | Zähler | Ausgangsspannung/Eingangsspannung | ||||||
| Schutz | Überspannung | Ausgangsspannung≤248±4V | ||||||
| Überlastung | Mehr als120% | |||||||
| Übertemperatur | 120℃±10℃ | |||||||
| Stromkreisunterbrecher | Regler/By-Pass | |||||||
| Eingangsspannung | 160-280VAC (andere Spannungen möglich) | |||||||
| Ausgangsspannung | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Frequenz | 50HZ/60HZ | |||||||
| Phase | Einphasig | |||||||
| Effizienz | ≥95% | |||||||
| Umgebungstemperatur | -15℃*-45℃ | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% | |||||||
| Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung | |||||||
| Isolationswiderstand | Normalerweise mehr als 20 | |||||||

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.