Description
Parámetros técnicos
| Modelo | CVR-0,5KVA | CVR-1KVA | CVR-1,5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Potencia | 0,5KVA | 1KVA | 1,5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Tecnología | Relé Tipo Control CPU | |||||||
| Pantalla LEDInteligente | Contador | Tensión de salida/tensión de entrada | ||||||
| Protección | Sobretensión | Tensión de salida≤248±4V | ||||||
| Sobrecarga | Más de120% | |||||||
| Sobretemperatura | 120℃±10℃ | |||||||
| Interruptor automático | Regulador/By-Pass | |||||||
| Tensión de entrada | 160-280 VCA (posibilidad de personalizar otros voltajes) | |||||||
| Tensión de salida | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Frecuencia | 50HZ/60HZ | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Eficacia | ≥95% | |||||||
| Temperatura ambiente | -15℃*-45℃ | |||||||
| Humedad relativa | <95% | |||||||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda | |||||||
| Resistencia aislante | Normalmente más del 20 | |||||||

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.