Description
Teknik Parametreler
| Model | CVR-0.5KVA | CVR-1KVA | CVR-1.5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Güç | 0.5KVA | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Teknoloji | Röle Tipi CPU Kontrolü | |||||||
| LEDIntelligent Screen Display | Metre | Çıkış Gerilimi/Giriş Gerilimi | ||||||
| Koruma | Aşırı Gerilim | Çıkış gerilimi≤248±4V | ||||||
| Aşırı Yükleme | 120%'den daha fazla | |||||||
| Aşırı Sıcaklık | 120℃±10℃ | |||||||
| Devre Kesici | Regülatör/By-Pass | |||||||
| Giriş gerilimi | 160-280VAC (diğer gerilimler için özelleştirme mevcuttur) | |||||||
| Çıkış gerilimi | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Frekans | 50HZ/60HZ | |||||||
| Aşama | Tek Fazlı | |||||||
| Verimlilik | ≥95% | |||||||
| Ambienttemperature | -15℃*-45℃ | |||||||
| Bağıl nem | <95% | |||||||
| Dalga biçimi bozulması | Ek dalga formu bozulması yok | |||||||
| Insulating resistance | Normalde 20'den fazla | |||||||

Teklif İste
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.