Description
Parâmetros técnicos
| Modelo | CVR-0,5KVA | CVR-1KVA | CVR-1,5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Potência | 0,5KVA | 1KVA | 1,5 KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Tecnologia | Tipo de relé Controle da CPU | |||||||
| Tela inteligente de LED | Medidor | Tensão de saída/tensão de entrada | ||||||
| Proteção | Sobretensão | Tensão de saída≤248±4V | ||||||
| Sobrecarga | Mais de120% | |||||||
| Temperatura excessiva | 120℃±10℃ | |||||||
| Disjuntor | Regulador/By-Pass | |||||||
| Tensão de entrada | 160-280 VCA (personalização de outras tensões disponível) | |||||||
| Tensão de saída | 220V±8%Adjustable | |||||||
| Frequência | 50HZ/60HZ | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Eficiência | ≥95% | |||||||
| Temperatura ambiente | -15℃*-45℃ | |||||||
| Umidade relativa | <95% | |||||||
| Distorção de forma de onda | Sem distorção adicional da forma de onda | |||||||
| Resistência de isolamento | Normalmente, mais de 20 | |||||||

Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.