Descripción
Performancel
| Modelo | CVR-0,5KVA | CVR-1KVA | CVR-1,5KVA | CVR-2KVA | CVR-3KVA | CVR-5KVA | CVR-8KVA | CVR-10KVA |
| Potencia | 0,5KVA | 1KVA | 1,5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| Tecnología | Relé Tipo Control CPU | |||||||
| Pantalla LED inteligente | Contador | OutputVoltage/Input Voltage | ||||||
|
Protección |
OverVoltage | Tensión de salida≤248±4V | ||||||
| Sobrecarga | Más de120% | |||||||
| Sobretemperatura | 120℃±10℃ | |||||||
| Interruptor automático | Regulador/By-Pass | |||||||
| Tensión de entrada | 160-280V AC(other voltages customization available) | |||||||
| Tensión de salida | 220V±8% Adjustable | |||||||
| Frecuencia | 50HZ/60HZ | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Eficacia | ≥95% | |||||||
| Temperatura ambiente | -15℃*-45℃ | |||||||
| Humedad relativa | <95% | |||||||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda | |||||||
| Resistencia aislante | Normalmente más del 20 | |||||||

Solicitar presupuesto
Indíquenos sus especificaciones, la cantidad o el ámbito de aplicación, y le responderemos con un presupuesto a medida.