Description
Grundlegende Informationen.
| Phase | Einzeln |
| Zertifizierung | CE |
| Marke | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Typ | DC/AC-Wechselrichter, DC/AC-Wechselrichter |
| Stromquelle | Solarenergie |
| Ausgangstyp | Einzeln |
| Hauptstromkreis Typ | Spannung |
| Spannung des Netzteils | Niederspannungs-Frequenzumrichter |
| Art der Gleichstromversorgung | Spannungsvariabler Frequenzumrichter |
| Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung | 165-260VAC |
| Stromversorgungsfrequenz | 50-60Hz |
| Controller | 40A PWM/MPPT |
| Größe | 260*106.2*320mm |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung | 220VAC |
| Klassifizierung | Solar-Wechselrichter |
| Verpacken | 1 Satz pro Karton |
| Schutz | Hochspannung/Überlast/Überentladung/Überladung E |
| Anzeige | LCD-Anzeige |
| Betriebstemperatur | 0-40 ℃ |
| Transport-Paket | Standard-Exportkarton und Farbkastenverpackung |
| Markenzeichen | Johsun, OEM oder ODM |
| Herkunft | Zhejiang, China |
| HS-Code | 8504403090 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.