Description
Technische Parameter
| Modell | AVR-500T | AVR- 1000T | AVR- 1500T | AVR- 2000T | AVR- 3000T | AVR- 5000T | AVR- 8000T | AVR-10KT | |
| Strom | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Eingabe | Eingangsspannungsbereich | 160-250V/120-250V/100-250VAC (andere Spannungen nach Kundenwunsch möglich) | |||||||
| Frequenz | 50/60HZ | ||||||||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 220 VAC | |||||||
| Präzision der Ausgabe | ±8% | ||||||||
| Effizienz | >90% | ||||||||
| Phase | Einphasig | ||||||||
| Status der Zähleranzeige | Ausgangsspannung | ||||||||
| Anzeige der Zeigertabelle | YES | ||||||||
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0~40℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -15℃~45℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%RH~102%RH;nicht kondensierend | ||||||||
| Physikalisch | Verpackungsgröße (cm) | 41.5×24.5 ×34 | 41.5×24.5 ×34 | 49.5×27.5 ×39.5 | 49.5×27.5 ×39.5 | 60×35.5 ×24.5 | 59.5×36.5 ×28 | 36,5 × 36 × 29 | 36,5 × 36 × 29 |
| Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.