Description

| Modelo | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10KVA | |
| Potencia | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Entrada | Rango de tensión de entrada | 160-250V/120-250V/100-250VAC(otros voltajes personalizables) | |||||||
| Frecuencia de entrada | 50/60HZ | ||||||||
| Salida | Tensión de salida | 220 VAC | |||||||
| Precisión de salida | ±8% | ||||||||
| Eficacia | >90% | ||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||
| Estado de la pantalla del contador | Tensión de entrada/Tensión de salida | ||||||||
| Estado de la pantalla LED | Trabajar en | Verde; Indica encendido/apagado. | |||||||
| Retrasar | Rojo; indica retardo ON/OFF | ||||||||
| Insólito | Amarillo;Indica si la máquina está funcionando regularmente | ||||||||
|
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15℃~45℃ | ||||||||
| Humedad relativa de funcionamiento | 10%RH~102%RH;Sin condensación | ||||||||
| Físico | Tamaño del embalaje (cm) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| Cantidad | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.