Description
Informações básicas.
| Fase | Individual |
| Certificação | CE |
| Marca | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Tipo | Inversores CC/CA, Inversores CC/CA |
| Fonte de energia | Energia solar |
| Tipo de saída | Individual |
| Tipo de circuito principal | Tensão |
| Tensão da fonte de alimentação | Unidade de frequência variável de baixa tensão |
| Natureza da energia CC | Unidade de frequência variável de tensão |
| Faixa de tensão de entrada da fonte elétrica | 165-260 VCA |
| Frequência de alimentação elétrica | 45-50Hz |
| Controlador | 60A MPPT |
| Tamanho | 531*420*159mm |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
| Tensão de saída | 220 VCA |
| Classificação | Inversor solar |
| Embalagem | 1 conjunto por caixa |
| Proteção | Alta tensão/sobrecarga/sobredescarga/sobrecarga E |
| Tela | Tela LCD |
| Corrente de carga | 20-60 A |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão para exportação e caixa colorida |
| Marca registrada | Johsun, OEM ou ODM |
| Origem | Zhejiang, China |
| Código HS | 8504403090 |
| Capacidade de produção | 10000 peças por mês |


Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.