Description
| Số model. | HYB |
| Chứng nhận | CE |
| Loại | Biến tần DC/AC, Biến tần DC/AC |
| Loại mạch chính | Điện áp |
| Tính chất của dòng điện một chiều (DC) | Biến tần điều chỉnh tần số theo điện áp |
| Nhiệt độ | 0–50°C |
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sin thuần túy |
| Chứng chỉ | CE, ISO 9001:2008, RoHS |
| Hỗ trợ theo yêu cầu | Đúng |
| Đóng gói | 1 bộ/thùng |
| Độ ẩm | <95% |
| Chứng chỉ | CE, ISO 9001:2008, RoHS |
| Gói vận chuyển | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn và hộp màu |
| Nguồn gốc | Chiết Giang, Trung Quốc |
| Công suất sản xuất | 1.000 chiếc mỗi tháng |
| Giai đoạn | Đơn |
| Thương hiệu | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Nguồn điện | Năng lượng mặt trời |
| Điện áp của nguồn điện | Biến tần tần số biến đổi điện áp thấp |
| Loại đầu ra | Nhiều |
| Kích thước | 410 × 282 × 150 mm |
| Dòng điện ra | Tải |
| Công suất đỉnh | 3 kW–18 kW |
| Phân loại | Biến tần năng lượng mặt trời |
| Mạng | SDK |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz |
| Công suất định mức | 1 kW–6 kW |
| Thương hiệu | Johsun, OEM hoặc ODM |
| Mã HS | 8504403090 |
Mô tả sản phẩm
Tên sản phẩm:Bộ sạc lai HYBSeries với bộ biến tần năng lượng mặt trời công suất 1000W–6000W
Chế độ 1: Không.:HYB-1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000
Phân loại:Bộ sạc độc lập với lưới điện / Biến tần năng lượng mặt trời / Biến tần sóng sin thuần túy tần số thấp
Giới thiệu:Dựa trên công nghệ biến áp, có khả năng chịu tải cao.
Dùng cho tất cả các loại thiết bị gia đình/văn phòng, hệ thống năng lượng mặt trời Bảng thông số kỹ thuật
Bộ vi mạch điều khiển thông minh DSP 1,64 bit.
2. Màn hình LED và LCD đa chức năng, hiển thị thời gian thực các giá trị động.
3. Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT tích hợp, giúp tối ưu hóa việc khai thác năng lượng mặt trời.
4. Tích hợp bộ sạc AC tự động và bộ chuyển mạch nguồn AC tự động. Thời gian chuyển mạch: 5 ms.
5. Hiệu suất truyền tải cao, trên 90%.
6. Đầu ra sóng sin thuần túy ổn định liên tục với bộ ổn áp AVR tích hợp.
Công suất đỉnh gấp 7,3 lần, khả năng chịu tải tuyệt vời.
Yêu cầu báo giá
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.