Description
Allgemeines
- Das IWR-Ladegerät wurde speziell zum Laden schwacher Batterien (nur Gleichstrom) entwickelt (z. B. Autobatterien, Motorradbatterien, Bootsbatterien usw.).
- Dieses Gerät ist mit einer Stromstärkenregelung (Hinweis: ab 6 Ampere) und einer Spannungsregelung ausgestattet.
- An der Rückseite des Geräts ist zudem ein eingebauter Lüfter angebracht, um die Wärmeentwicklung während des Betriebs zu verringern.
- Dieses Gerät ist zudem mit einer Sicherung und einer Erdungssteuerung ausgestattet, um im Falle eines Unfalls zusätzlichen Schutz zu bieten.
- Dieses Gerät lässt sich auch von Erstanwendern problemlos bedienen.
- Mit Erhaltungsladung.
Technische Parameter

| Modell | IWR-10 | IWR-15 | IWR-20 | IWR-40 | IWR-60 | IWR-80 | IWR-100 |
| Ausgangsspannung | 12/24 V | 12/24 V | 12/24/36/48/60/72 V | 12/24/36/48/60/72/84/96/108/120 V | |||
| Maximaler Ausgangsstrom (Ampere) | 10 A Gleichstrom | 15 A Gleichstrom | 20 A Gleichstrom | 40 A Gleichstrom | 60 A Gleichstrom | 80 A Gleichstrom | 100 A Gleichstrom |
| Netzspannung | 220–240 V AC, 50–60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage erhältlich) | ||||||
| Netzschutz | Verpolung, Kurzschluss | ||||||
| Ausgangsschutz | Überlast, Kurzschluss, voll aufgeladen | ||||||
| Temperaturbereich | -10 °C bis 45 °C | ||||||
| Schrank: B × T × H | 200 × 110 × 250 mm | 240 × 133 × 303 mm | 280 × 155 × 330 mm | ||||
| Eingangsspannung | 220±10% | ||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +40 °C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 80% | ||||||
| Lademodus | AUTOMATISCH | ||||||
| Temperaturanstieg der gesamten Maschine | ≤6 °C | ||||||
Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.