Description

| Modell | TM-3000VA | TM-5000VA | TM-8000VA | TM-10000VA | ||
| Strom | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Technologie | Relaissteuerung | |||||
| Intelligente LED-Anzeige | Zähler | Ausgangsspannung/Eingangsspannung | ||||
|
Schutz |
Überspannung | Ausgangsspannung≥248±4v | ||||
| Überladung Mehr als 120% | ||||||
| Über Tempertur | 120℃±10℃ | |||||
| Stromkreisunterbrecher | Regler/By-Pass | |||||
| Eingangsspannung | 160-250VAC(andere Spannungen nach Kundenwunsch möglich) | |||||
| Ausgangsspannung | 220V±8% | |||||
| Frequenz | 50HZ/60HZ | |||||
| Phase | Einphasig | |||||
| Effizienz | ≥95% | |||||
| Temperatur in der Umgebung | -15℃-45℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% | |||||
| Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung | |||||
| Isolationswiderstand | Normalerweise mehr als 2Ω | |||||
| Verpackungsgröße (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Verpacken | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.