Description

| Modèle | TM-3000VA | TM-5000VA | TM-8000VA | TM-10000VA | ||
| Puissance | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Technologie | Contrôle des relais | |||||
| Écran LED intelligent | Compteur | Tension de sortie/tension d'entrée | ||||
|
Protection de l'environnement |
Surtension | Tension de sortie≥248±4v | ||||
| Surcharge Plus de 120% | ||||||
| Températures excessives | 120℃±10℃ | |||||
| Disjoncteur | Régulateur/By-Pass | |||||
| Tension d'entrée | 160-250VAC(d'autres tensions peuvent être personnalisées) | |||||
| Tension de sortie | 220V±8% | |||||
| Fréquence | 50HZ/60HZ | |||||
| Phase | Monophasé | |||||
| Efficacité | ≥95% | |||||
| Température ambiante | -15℃-45℃ | |||||
| Humidité relative | <95% | |||||
| Distorsion de la forme d'onde | Pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||
| Résistance d'isolation | Normalement plus de 2Ω | |||||
| Taille de l'emballage (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Emballage | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||

Demande de devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.