Description
Información básica.
| Fase | Único |
| Certificación | CE |
| Marca | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Tipo | Inversores CC/CA, Inversores CC/CA |
| Fuente de energía | Energía solar |
| Tipo de salida | Único |
| Tipo de circuito principal | Tensión |
| Tensión de alimentación | Variador de frecuencia de baja tensión |
| Naturaleza de la corriente continua | Variador de frecuencia de tensión |
| Alimentación eléctrica Rango de tensión de entrada | 165-260 VCA |
| Frecuencia de suministro eléctrico | 50-60Hz |
| Controlador | 40A PWM / MPPT |
| Talla | 550*380*515mm |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de salida | 220VAC |
| Clasificación | Inversor solar |
| Embalaje | 1 juego por caja |
| Protección | Alta tensión/sobrecarga/sobredescarga/sobrecarga E |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de cartón y caja de color para exportación |
| Marca | Johsun, OEM u ODM |
| Origen | Zhejiang, China |
| Código SA | 8504403090 |
| Capacidad de producción | 10.000 piezas al mes |









Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.