Description
Informations de base.
| Phase | Unique |
| Certification | CE |
| Marque | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Type | Onduleurs DC/AC, Onduleurs DC/AC |
| Source d'énergie | Énergie solaire |
| Type de sortie | Unique |
| Type de circuit principal | Tension |
| Tension d'alimentation | Entraînement à fréquence variable basse tension |
| Nature du courant continu | Tension Entraînement à fréquence variable |
| Plage de tension d'entrée de l'alimentation électrique | 165-260 VAC |
| Fréquence de l'alimentation électrique | 50-60Hz |
| Contrôleur | 40A PWM / MPPT |
| Taille | 550*380*515mm |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie | 220VAC |
| Classification | Onduleur solaire |
| Emballage | 1 jeu par carton |
| Protection de l'environnement | Haute tension/surcharge/surdécharge/surcharge E |
| Affichage | Écran LCD |
| Paquet de transport | Emballage standard pour l'exportation (carton et boîte de couleur) |
| Marque déposée | Johsun, OEM ou ODM |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Code SH | 8504403090 |
| Capacité de production | 10 000 pièces par mois |









Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.