Descrição

| Modelo | TM-3000VA | TM-5000VA | TM-8000VA | TM-10000VA | ||
| Potência | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Tecnologia | Controle de relé | |||||
| Tela inteligente de LED | Medidor | Tensão de saída/tensão de entrada | ||||
|
Proteção |
Sobretensão | Tensão de saída ≥248±4v | ||||
| Sobrecarregamento de mais de 120% | ||||||
| Superaquecimento | 120℃±10℃ | |||||
| Disjuntor | Regulador/By-Pass | |||||
| Tensão de entrada | 160-250 VCA (personalização de outras tensões disponível) | |||||
| Tensão de saída | 220V±8% | |||||
| Frequência | 50HZ/60HZ | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Eficiência | ≥95% | |||||
| Temperatura ambiente | -15℃-45℃ | |||||
| Umidade relativa | <95% | |||||
| Distorção de forma de onda | Sem distorção adicional da forma de onda | |||||
| Resistência de isolamento | Normalmente, mais de 2Ω | |||||
| Tamanho da embalagem (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Embalagem | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||

Solicitar orçamento
Informe-nos suas especificações, quantidade ou cenário de aplicação, e nós lhe enviaremos uma cotação personalizada.