Description
Spezifikationen
| Modell | WPS3000VA | WPS5000VA | |
| Strom | 3000VA | 5000VA | |
| Eingabe | Eingangsspannungsbereich | 100-260VAC (andere Spannungen möglich) | |
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 220 VAC | |
| Präzision der Ausgabe | ±8% | ||
| Effizienz | >90% | ||
| Phase | Einphasig | ||
| Status der Zähleranzeige | Eingangsspannung/Ausgangsspannung | ||
| LED-Anzeige Status | Arbeiten | Grün; Zeigt an, dass das Gerät ein- und ausgeschaltet ist. | |
| Verzögerung | Rot;Anzeige der Verzögerung ON/OFF | ||
| Ungewöhnlich | Gelb;Zeigt an, dass die Maschine regelmäßig arbeitet | ||
|
Umwelt |
Betriebstemperatur | 0~40℃ | |
| Lagertemperatur | -15℃~45℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%RH~102%RH;nicht kondensierend | ||
| Physikalisch | Packungsgröße(cm) | 47×40.5×27.5 | 47×40.5×27.5 |
| Menge | 2 | 2 | |

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.