Description
Especificações
| Modelo | WPS3000VA | WPS5000VA | |
| Potência | 3000VA | 5000VA | |
| Entrada | Faixa de tensão de entrada | 100-260 VCA (personalização de outras tensões disponível) | |
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Saída | Tensão de saída | 220 VCA | |
| Precisão de saída | ±8% | ||
| Eficiência | >90% | ||
| Fase | Monofásico | ||
| Status do visor do medidor | Tensão de entrada/tensão de saída | ||
| Status do visor de LED | Trabalho | Verde; indica que a energia está ligada ou desligada. | |
| Atraso | Vermelho; indicando atraso ON/OFF | ||
| Incomum | Amarelo; indica se a máquina está funcionando regularmente | ||
|
Ambiental |
Temperatura operacional | 0~40℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -15℃~45℃ | ||
| Umidade relativa operacional | 10%RH~102%RH;Sem condensação | ||
| Físico | Tamanho da embalagem (cm) | 47×40.5×27.5 | 47×40.5×27.5 |
| Quantidade | 2 | 2 | |

Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.