Description

| Modelo | TM-3000VA | TM-5000VA | TM-8000VA | TM-10000VA | ||
| Potencia | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Tecnología | Control de relés | |||||
| Pantalla LED inteligente | Contador | Tensión de salida/tensión de entrada | ||||
|
Protección |
Sobretensión | Tensión de salida≥248±4v | ||||
| Sobrecarga Más de 120% | ||||||
| Sobretemperatura | 120℃±10℃ | |||||
| Interruptor automático | Regulador/By-Pass | |||||
| Tensión de entrada | 160-250VAC(otros voltajes personalizables) | |||||
| Tensión de salida | 220V±8% | |||||
| Frecuencia | 50HZ/60HZ | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Eficacia | ≥95% | |||||
| Temperatura ambiente | -15℃-45℃ | |||||
| Humedad relativa | <95% | |||||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda | |||||
| Resistencia aislante | Normalmente más de 2Ω | |||||
| Tamaño del embalaje (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Embalaje | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.