Description
| Nº de modelo. | JGI |
| Certificación | CE |
| Tipo | Inversores CC/CA, Inversores CC/CA |
| Tipo de circuito principal | Tensión |
| Naturaleza de la corriente continua | Variador de frecuencia de tensión |
| Temperatura | 0~50℃ |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Certificados | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Asistencia personalizada | Reingeniería de software |
| Embalaje | 1 juego por caja |
| Humedad | <95% |
| Certificado | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de cartón y caja de color para exportación |
| Origen | Zhejiang, China |
| Capacidad de producción | 1000 piezas por mes |
| Fase | Único |
| Marca | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Fuente de energía | Energía solar |
| Tensión de alimentación | Variador de frecuencia de baja tensión |
| Tipo de salida | Único |
| Talla | 530 × 355 × 255 mm |
| Corriente de salida | Carga |
| Pico Powe | 3kw-18kw |
| Clasificación | Inversor de baja frecuencia |
| Red | Sdk |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 1kw-6kw |
| Marca | OEM u ODM |
| Código SA | 8504403090 |



Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.