Description
| Model No. | JGI |
| Certification | CE |
| Type | DC/AC Inverters, DC/AC Inverters |
| Main Circuit Type | Voltage |
| Nature of DC Power | Voltage Variable-Frequency Drive |
| Temperature | 0~50℃ |
| Output Wave Form | Pure Sine Wave |
| Certificates | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Customized Support | Software Reengineering |
| Packing | 1 Set Per Carton |
| Humidity | <95% |
| Certificate | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Transport Package | Standard Export Carton and Colour Box Package |
| Origin | Zhejiang, China |
| Production Capacity | 1000 Piece/Pieces Per Month |
| Phase | Single |
| Brand | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Power Source | Solar Power |
| Voltage of Power Supply | Low Voltage Variable-Frequency Drive |
| Output Type | Single |
| Size | 530*355*255mm |
| Output Current | Load |
| Peak Powe | 3kw-18kw |
| Classfication | Low Frequency Inverter |
| Network | Sdk |
| Output Frequency | 50/60Hz |
| Rated Power | 1kw-6kw |
| Trademark | OEM or ODM |
| HS Code | 8504403090 |



Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.