Description
| Numéro de modèle. | JGI |
| Certification | CE |
| Type | Onduleurs DC/AC, Onduleurs DC/AC |
| Type de circuit principal | Tension |
| Nature du courant continu | Tension Entraînement à fréquence variable |
| Température | 0~50℃ |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Certificats | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Soutien personnalisé | Réingénierie des logiciels |
| Emballage | 1 jeu par carton |
| Humidité | <95% |
| Certificat | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Paquet de transport | Emballage standard pour l'exportation (carton et boîte de couleur) |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Capacité de production | 1000 Pièces/Pièces par mois |
| Phase | Unique |
| Marque | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Source d'énergie | Énergie solaire |
| Tension d'alimentation | Entraînement à fréquence variable basse tension |
| Type de sortie | Unique |
| Taille | 530*355*255mm |
| Courant de sortie | Chargement |
| Peak Powe | 3kw-18kw |
| Classification | Convertisseur basse fréquence |
| Réseau | Sdk |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz |
| Puissance nominale | 1kw-6kw |
| Marque déposée | OEM ou ODM |
| Code SH | 8504403090 |



Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.