Descripción

Funciones
- Control inteligente de la CPU
- Reinicio automático mientras el aire acondicionado se está recuperando
- AVR elevador y reductor de tensión
- estabilización
- Función de arranque en frío
- Carga en modo de reposo
- Puerto de comunicación opcional USB o RS-232, RJ-45
- Disponibles paneles LED y LCD a elegir, así como paneles multicolores
- El SAI dispone de una función de silencio cuando funciona en modo batería.
- La pantalla LCD puede estar apagada cuando el SAI está en modo CA/batería.
Ámbito de aplicación
- Ordenador personal
- Impresora
- Terminales POS (punto de venta)
- Sistema de seguridad
- Fax
- Módem, router
Parámetros técnicos
| Modelo | AK-500 | AK-650 | AK-800 | AK-1000 | AK-1500 | AK-2000B | AK-3000 |
| Capacidad | 500 VA/300 W | 650 VA/390 W | 800 VA/480 W | 1000 VA/600 W | 1500 VA/900 W | 2000 VA/1200 W | 3000 VA/1800 W |
| Entrada | / | ||||||
| Tensión | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||
| Rango de tensión | 81-145 V CA o 145-275 V CA | ||||||
| Frecuencia | Detección automática de 60/50 Hz | ||||||
| Salida | / | ||||||
| Tensión | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||
| Rango de tensión (modo batería) | ±10% | ||||||
| Frecuencia (modo batería) | 50/60 ± 1 Hz | ||||||
| Tiempo de transferencia | 4-6 ms | ||||||
| Onda (modo inversor) | Onda sinusoidal simulada | ||||||
| Batería | / | ||||||
| Modelo y cantidad de baterías | 12 V/4,5 Ah | 12 V/7 Ah × 1 | 12 V/9 Ah × 1 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 4 |
| Tiempo de carga | 8 horas para recuperar la capacidad de 90% | ||||||
| Protección | / | ||||||
| Protección total | Protección contra descargas, cortocircuitos y sobrecargas | ||||||
| Indicadores | / | ||||||
| Pantalla LCD | Modo CA, modo batería, nivel de carga, nivel de batería, tensión de entrada, tensión de salida, sobrecarga y batería baja | ||||||
| Modo de línea | Luz verde | ||||||
| Modo batería | Luz roja | ||||||
| Fallo | Iluminación amarilla | ||||||
| Alarma | / | ||||||
| Modo batería | Suena cada 4 segundos | ||||||
| Batería baja | Sonando cada segundo | ||||||
| Sobrecarga | Sonando cada segundo | ||||||
| Fallo | Sonido continuo | ||||||
| Interfaz | / | ||||||
| Puerto USB/RS232 (opcional) | Compatible con Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix y Mac | ||||||
| Medio ambiente | / | ||||||
| Humedad | 0-90% RH a 0-40 °C (sin condensación) | ||||||
| Nivel de ruido | Menos de 40 dB | ||||||
| Dimensiones (mm) | 280 × 90 × 140 | 320 × 100 × 140 | 320 × 100 × 140 | 397 × 145 × 151 | 397 × 145 × 151 | 395 × 145 × 210 | 395 × 145 × 210 |
| Peso neto (kg) | 4 | 5.2 | 5.7 | 12 | 16 | 17 | 21 |
Solicitar presupuesto
Indíquenos sus especificaciones, la cantidad o el ámbito de aplicación, y le responderemos con un presupuesto a medida.