Açıklama

Fonksiyonlar
- Akıllı CPU kontrolü
- Klima geri kazanım sürecinde otomatik yeniden başlatma
- Gerilim için yükseltici ve alçaltıcı AVR
- istikrar
- Soğuk çalıştırma fonksiyonu
- Çalışma dışı modda şarj
- İsteğe bağlı USB veya RS-232 iletişim bağlantı noktası, RJ-45
- Seçime sunulan LED ve LCD paneller, çok renkli panel
- UPS, pil modundayken sessiz çalışma özelliğine sahiptir
- UPS, AC/Pil modundayken LCD ekran kapalı olabilir
Uygulama kapsamı
- Kişisel Bilgisayar
- Yazıcı
- POS (Satış Noktası) Terminalleri
- Güvenlik Sistemi
- Faks Makinesi
- Modem, Yönlendirici
Teknik Parametreler
| Model | AK-500 | AK-650 | AK-800 | AK-1000 | AK-1500 | AK-2000B | AK-3000 |
| Kapasite | 500 VA/300 W | 650 VA/390 W | 800 VA/480 W | 1000 VA/600 W | 1500 VA/900 W | 2000 VA/1200 W | 3000 VA/1800 W |
| Giriş | / | ||||||
| Gerilim | 110/120 VAC veya 220/230/240 VAC | ||||||
| Gerilim aralığı | 81-145 VAC veya 145-275 VAC | ||||||
| Frekans | 60/50 Hz Otomatik Algılama | ||||||
| Çıktı | / | ||||||
| Gerilim | 110/120 VAC veya 220/230/240 VAC | ||||||
| Gerilim aralığı (pil modu) | ±10% | ||||||
| Frekans (pil modu) | 50/60±1 Hz | ||||||
| Aktarım süresi | 4-6 ms | ||||||
| Dalga (invertör modu) | Simüle edilmiş sinüs dalgası | ||||||
| Pil | / | ||||||
| Pil modeli ve Adedi | 12 V/4,5 Ah | 12 V/7 Ah × 1 | 12 V/9 Ah × 1 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 2 | 12 V/9 Ah × 4 |
| Şarj süresi | 90% kapasitesine ulaşmak için 8 saatlik şarj süresi | ||||||
| Koruma | / | ||||||
| Tam koruma | Aşırı akım, kısa devre ve aşırı yük koruması | ||||||
| Göstergeler | / | ||||||
| LCD ekran | AC modu, Pil modu, Yük seviyesi, Pil seviyesi, Giriş gerilimi, Çıkış gerilimi, Aşırı yük ve düşük pil seviyesi | ||||||
| Satır modu | Yeşil ışık | ||||||
| Pil modu | Kırmızı ışık | ||||||
| Hata | Sarı aydınlatma | ||||||
| Alarm | / | ||||||
| Pil modu | Her 4 saniyede bir ses çıkarır | ||||||
| Pil seviyesi düşük | Her saniye çınlıyor | ||||||
| Aşırı yük | Her saniye çınlıyor | ||||||
| Hata | Sürekli ses çıkaran | ||||||
| Arayüz | / | ||||||
| USB/RS232 Bağlantı Noktası (isteğe bağlı) | Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix ve MAC'i destekler | ||||||
| Çevre | / | ||||||
| Nem | 0-90% bağıl nem @ 0-40 °C (yoğuşmasız) | ||||||
| Gürültü seviyesi | 40 dB'den az | ||||||
| Boyut (mm) | 280×90×140 | 320×100×140 | 320×100×140 | 397×145×151 | 397×145×151 | 395×145×210 | 395×145×210 |
| Net ağırlık (kg) | 4 | 5.2 | 5.7 | 12 | 16 | 17 | 21 |
Teklif İste
Teknik özelliklerinizi, miktarınızı veya kullanım alanınızı bize bildirin; size özel bir teklifle geri dönüş yapalım.