Description

Fonctions
- Contrôle intelligent du processeur
- Redémarrage automatique pendant la phase de récupération du climatiseur
- AVR élévateur et abaisseur de tension
- stabilisation
- Fonction de démarrage à froid
- Recharge en mode arrêt
- Port de communication USB ou RS-232 en option, RJ-45
- Choix entre des écrans LED et LCD, écran multicolore
- L'onduleur dispose d'une fonction de mise en sourdine lorsqu'il fonctionne en mode batterie.
- L'écran LCD peut être éteint lorsque l'onduleur fonctionne en mode secteur/batterie.
Champ d'application
- Ordinateur personnel
- Imprimante
- Terminaux de point de vente (TPV)
- Système de sécurité
- Télécopieur
- Modem, routeur
Paramètres techniques
| Modèle | AK-500 | AK-650 | AK-800 | AK-1000 | AK-1500 | AK-2000B | AK-3000 |
| Capacité | 500 VA / 300 W | 650 VA / 390 W | 800 VA/480 W | 1 000 VA / 600 W | 1 500 VA / 900 W | 2 000 VA / 1 200 W | 3 000 VA / 1 800 W |
| Entrée | / | ||||||
| Tension | 110/120 V CA ou 220/230/240 V CA | ||||||
| Plage de tension | 81-145 V CA ou 145-275 V CA | ||||||
| Fréquence | Détection automatique 60/50 Hz | ||||||
| Sortie | / | ||||||
| Tension | 110/120 V CA ou 220/230/240 V CA | ||||||
| Plage de tension (mode batterie) | ±10% | ||||||
| Fréquence (mode batterie) | 50/60 ± 1 Hz | ||||||
| Durée du transfert | 4 à 6 ms | ||||||
| Onde (mode onduleur) | Onde sinusoïdale simulée | ||||||
| Batterie | / | ||||||
| Modèle et nombre de batteries | 12 V / 4,5 Ah | 12 V / 7 Ah × 1 | 12 V / 9 Ah × 1 | 12 V / 9 Ah × 2 | 12 V / 9 Ah × 2 | 12 V / 9 Ah × 2 | 12 V / 9 Ah × 4 |
| Temps de recharge | 8 heures de recharge pour atteindre une capacité de 90% | ||||||
| Protection de l'environnement | / | ||||||
| Protection totale | Protection contre les décharges, les courts-circuits et les surcharges | ||||||
| Indicateurs | / | ||||||
| Écran LCD | Mode CA, mode batterie, niveau de charge, niveau de batterie, tension d'entrée, tension de sortie, surcharge et batterie faible | ||||||
| Mode ligne | Feu vert | ||||||
| Mode batterie | Éclairage rouge | ||||||
| Défaut | Éclairage jaune | ||||||
| Alarme | / | ||||||
| Mode batterie | Une sonnerie toutes les 4 secondes | ||||||
| Batterie faible | Une sonnerie toutes les secondes | ||||||
| Surcharge | Une sonnerie toutes les secondes | ||||||
| Défaut | Sonnerie continue | ||||||
| Interface | / | ||||||
| Port USB/RS232 (en option) | Compatible avec Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix et Mac | ||||||
| Environnement | / | ||||||
| Humidité | 0-90% RH à 0-40 °C (sans condensation) | ||||||
| Niveau sonore | Moins de 40 dB | ||||||
| Dimensions (mm) | 280 × 90 × 140 | 320 × 100 × 140 | 320 × 100 × 140 | 397 × 145 × 151 | 397 × 145 × 151 | 395 × 145 × 210 | 395 × 145 × 210 |
| Poids net (kg) | 4 | 5.2 | 5.7 | 12 | 16 | 17 | 21 |
Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.