Description
Technical Parameters
| Model | AVR-N- 1KVA | AVR-N- 1.5KVA | AVR-N- 2KVA | AVR-N- 3KVA | AVR-N- 5KVA | |
| Power | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
| Input | Input voltage range | 100-260V AC(other voltages customization available) | ||||
| Frequency | 50/60HZ | |||||
| Output | Output voltage | 220 V AC | ||||
| Output precision | ±8% | |||||
| Efficiency | >90% | |||||
| Phase | Single Phase | |||||
| Meter displaystatus | Outputvoltage | |||||
| LED display status | Working | Red:Indicating power ON/OFF | ||||
| Delaying | Red:indicating delay ON/OFF | |||||
| Unusual | Red:Indicating ifthe machine is working regularly | |||||
|
Environmental |
Operating temperature | 0~40℃ | ||||
| Storage temperature | -15℃~45℃ | |||||
| Operating relative humidity | 10%RH~102%RH;Non-condensing | |||||
| Physical | Packing size(cm) | 38.5×29×44 | 38.5×29×44 | 38.5×29×44 | 47×40.5×27.5 | 47×40.5×27.5 |
| Qty | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 2PCS | 2PCS | |

Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.