Description

■ Hauptfunktion
- Große Kapazität, hohe Genauigkeit
- Übernommene Technologie zum Ausgleich der Spannung
- Großer Eingangsspannungsbereich
- Überspannungsschutz
- Ausgangsspannung dreiphasig auto-balanciert
- Hohe Präzision der Ausgangsspannung
- Mit Bypass-System
- Analog-, LED- und LCD-Anzeige möglich
■ Technische Parameter
| Produkt | Anforderungen | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 | Modell 6 | Modell 7 | Modell 8 | Modell 9 | Modell 10 | Modell 11 | Modell 12 | Modell 13 | Modell 14 |
| Leistung (VA) | SBW-20KVA | SBW-30KVA | SBW-50KVA | SBW-100KVA | SBW-150KVA | SBW-180KVA | SBW-200KVA | SBW-250KVA | SBW-300KVA | SBW-350KVA | SBW-400KVA | SBW-500KVA | SBW-600KVA | SBW-1000KVA | |
| Eingabe | Phase | Dreiphasig | |||||||||||||
| Spannung | 304V-456V (andere Spannungen anpassbar) | ||||||||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Ausgabe | Spannung | 380V ±3% | |||||||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Schutz | Niedervolt | 318V ±7V | |||||||||||||
| Über Volt | 426V ±7V | ||||||||||||||
| Umgehungsstraße | Ja (manuell) | ||||||||||||||
| Überlast/Kurzschluss | Ja | ||||||||||||||
| Verpackung | Stück pro Karton | 1 | 2 | ||||||||||||
| Versandgewicht (kg) | 240 | 280 | 330 | 480 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 1180 | 1300 | 1400 | 1600 | 1860 | 2500 | |
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 660×1480×890 | 750×970×1625 | 875×1940×1250 | 1355×1060×2270 | 1360×1215×2350 | ||||||||||
| Effizienz | AC-AC | >95% | |||||||||||||
| Akustisch | Geräuschpegel | <50dB | |||||||||||||
| Umwelt | Temperatur | -50 bis 60°C | |||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% | ||||||||||||||
Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.