Description

Função principal
- Grande capacidade, alta precisão
- Adoção da tecnologia de compensação de tensão
- Ampla faixa de tensão de entrada
- Proteção contra sobretensão
- Equilíbrio automático da tensão de saída trifásica
- Alta precisão da tensão de saída
- Com sistema de bypass
- Tela analógica, de LED ou LCD opcional
Parâmetro técnico
| Produto | Requisitos | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Modelo 8 | Modelo 9 | Modelo 10 | Modelo 11 | Modelo 12 | Modelo 13 | Modelo 14 |
| Potência (VA) | SBW-20KVA | SBW-30KVA | SBW-50KVA | SBW-100KVA | SBW-150KVA | SBW-180KVA | SBW-200KVA | SBW-250KVA | SBW-300KVA | SBW-350KVA | SBW-400KVA | SBW-500KVA | SBW-600KVA | SBW-1000KVA | |
| Entrada | Fase | Trifásico | |||||||||||||
| Tensão | 304V-456V (outras tensões podem ser personalizadas) | ||||||||||||||
| Frequência | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Saída | Tensão | 380V ±3% | |||||||||||||
| Frequência | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Proteção | Baixo Volt | 318V ±7V | |||||||||||||
| Sobretensão | 426V ±7V | ||||||||||||||
| By-pass | Sim (Manual) | ||||||||||||||
| Sobrecarga/curto-circuito | Sim | ||||||||||||||
| Embalagem | unidades por caixa | 1 | 2 | ||||||||||||
| Peso da remessa (kg) | 240 | 280 | 330 | 480 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 1180 | 1300 | 1400 | 1600 | 1860 | 2500 | |
| Dimensões da embalagem (mm) | 660×1480×890 | 750×970×1625 | 875×1940×1250 | 1355×1060×2270 | 1360×1215×2350 | ||||||||||
| Eficiência | AC-AC | >95% | |||||||||||||
| Acústico | Nível de ruído | <50dB | |||||||||||||
| Ambiental | Temperatura | -50 a 60°C | |||||||||||||
| Umidade | 20% a 90% | ||||||||||||||
Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.