Description

Función principal
- Gran capacidad, alta precisión
- Tecnología de tensión compensada
- Amplio rango de tensión de entrada
- Protección contra sobretensión
- Tensión de salida trifásica autoequilibrada
- Alta precisión de la tensión de salida
- Con sistema de derivación
- Pantalla analógica, LED, LCD opcional
Parámetros técnicos
| Producto | Requisitos | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Modelo 8 | Modelo 9 | Modelo 10 | Modelo 11 | Modelo 12 | Modelo 13 | Modelo 14 |
| Potencia (VA) | SBW-20KVA | SBW-30KVA | SBW-50KVA | SBW-100KVA | SBW-150KVA | SBW-180KVA | SBW-200KVA | SBW-250KVA | SBW-300KVA | SBW-350KVA | SBW-400KVA | SBW-500KVA | SBW-600KVA | SBW-1000KVA | |
| Entrada | Fase | Trifásico | |||||||||||||
| Tensión | 304V-456V (otros voltajes personalizables) | ||||||||||||||
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||
| Salida | Tensión | 380V ±3% | |||||||||||||
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||
| Protección | Bajo voltaje | 318V ±7V | |||||||||||||
| Sobrevoltaje | 426V ±7V | ||||||||||||||
| By-pass | Sí (manual) | ||||||||||||||
| Sobrecarga/Cortocircuito | Sí | ||||||||||||||
| Embalaje | unidades por caja | 1 | 2 | ||||||||||||
| Peso de envío (kg) | 240 | 280 | 330 | 480 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 1180 | 1300 | 1400 | 1600 | 1860 | 2500 | |
| Dimensiones del envase (mm) | 660×1480×890 | 750×970×1625 | 875×1940×1250 | 1355×1060×2270 | 1360×1215×2350 | ||||||||||
| Eficacia | AC-AC | >95% | |||||||||||||
| Acústica | Nivel de ruido | <50 dB | |||||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura | -50 a 60°C | |||||||||||||
| Humedad | 20% a 90% | ||||||||||||||
Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.