Description
Especificaciones
| Modelo | WPS3000VA | WPS5000VA | |
| Potencia | 3000VA | 5000VA | |
| Entrada | Rango de tensión de entrada | 100-260VAC(otros voltajes disponibles) | |
| Frecuencia | 50/60HZ | ||
| Salida | Tensión de salida | 220 VAC | |
| Precisión de salida | ±8% | ||
| Eficacia | >90% | ||
| Fase | Monofásico | ||
| Estado de la pantalla del contador | Tensión de entrada/Tensión de salida | ||
| Estado de la pantalla LED | Trabajar en | Verde; Indica encendido/apagado. | |
| Retrasar | Rojo; indica retardo ON/OFF | ||
| Insólito | Amarillo;Indica si la máquina está funcionando regularmente | ||
|
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -15℃~45℃ | ||
| Humedad relativa de funcionamiento | 10%RH~102%RH;Sin condensación | ||
| Físico | Tamaño del embalaje (cm) | 47×40.5×27.5 | 47×40.5×27.5 |
| Cantidad | 2 | 2 | |

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.