Description
| Fase | Único |
| Marca | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Fuente de energía |
Energía solar
|
| Tipo de circuito principal | Tensión |
| Tensión de alimentación | Variador de frecuencia de baja tensión |
| Naturaleza de la corriente continua | Variador de frecuencia de tensión |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Protección | Alta tensión/sobrecarga/sobredescarga/sobrecarga E |
| Corriente de carga | 20-60A |
| Frecuencia | Potencia Frecuencia |
| Origen | Zhejiang, China |
| Certificación | CE |
| Tipo | Inversores CC/CA, Inversores CC/CA |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de cartón y caja de color para exportación |
| Controlador | MPPT de 100 A |
| Capacidad de producción | 1000 piezas por mes |
| Fase | Único |
| Tensión de salida | 220VAC |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Marca | Johsun, OEM u ODM |
| Código SA | 8504403090 |




Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.