Description
| Phase | Unique |
| Marque | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Source d'énergie |
Énergie solaire
|
| Type de circuit principal | Tension |
| Tension d'alimentation | Entraînement à fréquence variable basse tension |
| Nature du courant continu | Tension Entraînement à fréquence variable |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Protection de l'environnement | Haute tension/surcharge/surdécharge/surcharge E |
| Courant de charge | 20-60A |
| Fréquence | Puissance Fréquence |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Certification | CE |
| Type | Onduleurs DC/AC, Onduleurs DC/AC |
| Paquet de transport | Emballage standard pour l'exportation (carton et boîte de couleur) |
| Contrôleur | MPPT 100 A |
| Capacité de production | 1000 Pièces/Pièces par mois |
| Phase | Unique |
| Tension de sortie | 220VAC |
| Affichage | Écran LCD |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz (détection automatique) |
| Fréquence de sortie | 50 Hz |
| Marque déposée | Johsun, OEM ou ODM |
| Code SH | 8504403090 |




Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.