Description
| Fase | Individual |
| Marca | Johsun Tec, Johsun Tec |
| Fonte de energia |
Energia solar
|
| Tipo de circuito principal | Tensão |
| Tensão da fonte de alimentação | Unidade de frequência variável de baixa tensão |
| Natureza da energia CC | Unidade de frequência variável de tensão |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
| Proteção | Alta tensão/sobrecarga/sobredescarga/sobrecarga E |
| Corrente de carga | 20-60A |
| Frequência | Frequência de energia |
| Origem | Zhejiang, China |
| Certificação | CE |
| Tipo | Inversores CC/CA, Inversores CC/CA |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão para exportação e caixa colorida |
| Controlador | 100A MPPT |
| Capacidade de produção | 1000 peças/peças por mês |
| Fase | Individual |
| Tensão de saída | 220VAC |
| Tela | Tela LCD |
| Frequência de entrada | 50/60Hz (detecção automática) |
| Frequência de saída | 50Hz |
| Marca registrada | Johsun, OEM ou ODM |
| Código HS | 8504403090 |




Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.