Description
| Nº de modelo. | SI-500 |
| Tipo de salida | Soltero, soltero |
| Tensión de alimentación | Variador de frecuencia de baja tensión |
| Marca | Johsun Tec |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal |
| Certificados | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Asistencia personalizada | Sí |
| Humedad | 0~95% |
| Tipo | Inversores CC/CA |
| Tensión nominal de entrada (V CC) | 12 V CC |
| Marca | OEM u ODM |
| Tipo de cuadrícula | Inversor de red |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de cartón y caja de color para exportación |
| Origen | Zhejiang, China |
| Tipo de circuito principal | Tensión |
| El vínculo de la transformación | Variador de frecuencia CA-CC-CA |
| Temperatura | -20 a 45 grados |
| Corriente de salida | Carga |
| Tensión de salida (VCA) | 220 V CA +10% |
| Capacidad de sobrecarga de salida | 150% 10 segundos |
| Embalaje | 1 juego por caja |
| Nombre | Convertidor de frecuencia |
| Capacidad de producción | 30 000 unidades al mes |
| Certificado | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Código SA | 8504403090 |

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.