Description
| Modelo nº. | SI-500 |
| Tipo de saída | Single, Single |
| Tensão da fonte de alimentação | Unidade de frequência variável de baixa tensão |
| Marca | Johsun Tec |
| Forma de onda de saída | Sine Wave |
| Certificados | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Suporte personalizado | Sim |
| Umidade | 0~95% |
| Tipo | Inversores CC/CA |
| Input Rated Voltage(VDC) | 12VDC |
| Marca registrada | OEM ou ODM |
| Tipo de grade | Grid Inverter |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão para exportação e caixa colorida |
| Origem | Zhejiang, China |
| Tipo de circuito principal | Tensão |
| Link de transformação | AC-DC-AC Variable-Frequency Drive |
| Temperatura | -20~45 Degree |
| Corrente de saída | Carga |
| Output Voltage(VAC) | 220VAC +10% |
| Output Overload Capacity | 150% 10 Seconds |
| Embalagem | 1 conjunto por caixa |
| Nome | Inversor de frequência de energia |
| Capacidade de produção | 30.000 unidades por mês |
| Certificado | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Frequência de saída | 50/60Hz |
| Código HS | 8504403090 |

Solicitar orçamento
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.