Descrição
| Modelo nº. | SI-500 |
| Tipo de saída | Solteiro, Solteiro |
| Tensão da fonte de alimentação | Unidade de frequência variável de baixa tensão |
| Marca | Johsun Tec |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal |
| Certificados | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Suporte personalizado | Sim |
| Umidade | 0~95% |
| Tipo | Inversores CC/CA |
| Tensão nominal de entrada (VDC) | 12VDC |
| Marca registrada | OEM ou ODM |
| Tipo de grade | Inversor de rede |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão para exportação e caixa colorida |
| Origem | Zhejiang, China |
| Tipo de circuito principal | Tensão |
| Link de transformação | Inversor de frequência variável CA-CC-CA |
| Temperatura | -20 a 45 graus |
| Corrente de saída | Carga |
| Tensão de saída (VCA) | 220 VCA +10% |
| Capacidade de sobrecarga de saída | 150% 10 segundos |
| Embalagem | 1 conjunto por caixa |
| Nome | Inversor de frequência de energia |
| Capacidade de produção | 30.000 unidades por mês |
| Certificado | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Frequência de saída | 50/60Hz |
| Código HS | 8504403090 |

Solicitar orçamento
Informe-nos suas especificações, quantidade ou cenário de aplicação, e nós lhe enviaremos uma cotação personalizada.