Description
| Numéro de modèle. | SI-500 |
| Type de sortie | Single, Single |
| Tension d'alimentation | Entraînement à fréquence variable basse tension |
| Marque | Johsun Tec |
| Forme d'onde de sortie | Sine Wave |
| Certificats | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Soutien personnalisé | Oui |
| Humidité | 0~95% |
| Type | Onduleurs DC/AC |
| Input Rated Voltage(VDC) | 12VDC |
| Marque déposée | OEM ou ODM |
| Type de grille | Grid Inverter |
| Paquet de transport | Emballage standard pour l'exportation (carton et boîte de couleur) |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Type de circuit principal | Tension |
| Lien de transformation | AC-DC-AC Variable-Frequency Drive |
| Température | -20~45 Degree |
| Courant de sortie | Chargement |
| Output Voltage(VAC) | 220VAC +10% |
| Output Overload Capacity | 150% 10 Seconds |
| Emballage | 1 jeu par carton |
| Nom | Convertisseur de fréquence |
| Capacité de production | 30000 unités par mois |
| Certificat | CE, ISO9001:2008, RoHS |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz |
| Code SH | 8504403090 |

Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.