Description
Spécifications
| Modèle | WPS3000VA | WPS5000VA | |
| Puissance | 3000VA | 5000VA | |
| Entrée | Plage de tension d'entrée | 100-260VAC(d'autres tensions peuvent être personnalisées) | |
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Sortie | Tension de sortie | 220 VAC | |
| Précision de la sortie | ±8% | ||
| Efficacité | >90% | ||
| Phase | Monophasé | ||
| État de l'affichage du compteur | Tension d'entrée/Tension de sortie | ||
| État de l'affichage LED | Travailler | Vert;Indique l'alimentation ON/OFF. | |
| Retard | Rouge;indiquant le délai ON/OFF | ||
| Insolite | Jaune;Indique si la machine fonctionne régulièrement | ||
|
Environnement |
Température de fonctionnement | 0~40℃ | |
| Température de stockage | -15℃~45℃ | ||
| Humidité relative de fonctionnement | 10%RH~102%RH;Sans condensation | ||
| Physique | Taille de l'emballage (cm) | 47×40.5×27.5 | 47×40.5×27.5 |
| Qté | 2 | 2 | |

Demande de devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.