Description

| الطراز | AVR- 500 فولت أمبير | AVR- 1000 فولت أمبير | AVR- 1500 فولت أمبير | AVR- 2000 فولت أمبير | AVR- 3000 فولت أمبير | AVR- 5000 فولت أمبير | AVR- 8000 فولت أمبير | AVR- 10 كيلو فولت أمبير | |
| الطاقة | 500 فولت أمبير | 1000 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 2000 فولت أمبير | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 8000 فولت أمبير | 10 كيلو فولت أمبير | |
| المدخلات | نطاق جهد الإدخال | 160-250 فولت/120-250 فولت/100-250 فولت تيار متردد (يتوفر تخصيص الفولتية الأخرى) | |||||||
| تردد الإدخال | 50/60 هرتز | ||||||||
| المخرجات | جهد الخرج | 220 فولت تيار متردد | |||||||
| دقة الإخراج | ±8% | ||||||||
| الكفاءة | >90% | ||||||||
| المرحلة | مرحلة واحدة | ||||||||
| حالة عرض العداد | جهد الإدخال/جهد الإخراج | ||||||||
| حالة شاشة العرض LED | العمل | أخضر؛ يشير إلى تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. | |||||||
| التأخير | أحمر؛ للإشارة إلى تأخير التشغيل/إيقاف التشغيل | ||||||||
| غير عادي | أصفر؛ يشير إلى ما إذا كان الجهاز يعمل بانتظام | ||||||||
|
البيئة |
درجة حرارة التشغيل | 0~40℃ | |||||||
| درجة حرارة التخزين | -15℃~45℃ | ||||||||
| رطوبة التشغيل النسبية | 10%P3TRH ~ 102%RH؛ بدون تكاثف | ||||||||
| البدنية | حجم التعبئة (سم) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| الكمية | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

طلب عرض أسعار
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.