Description

| Modèle | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10KVA | |
| Puissance | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Entrée | Plage de tension d'entrée | 160-250V/120-250V/100-250VAC(autres tensions disponibles sur demande) | |||||||
| Fréquence d'entrée | 50/60HZ | ||||||||
| Sortie | Tension de sortie | 220 VAC | |||||||
| Précision de la sortie | ±8% | ||||||||
| Efficacité | >90% | ||||||||
| Phase | Monophasé | ||||||||
| État de l'affichage du compteur | Tension d'entrée/Tension de sortie | ||||||||
| État de l'affichage LED | Travailler | Vert;Indique l'alimentation ON/OFF. | |||||||
| Retard | Rouge;indiquant le délai ON/OFF | ||||||||
| Insolite | Jaune;Indique si la machine fonctionne régulièrement | ||||||||
|
Environnement |
Température de fonctionnement | 0~40℃ | |||||||
| Température de stockage | -15℃~45℃ | ||||||||
| Humidité relative de fonctionnement | 10%RH~102%RH;Sans condensation | ||||||||
| Physique | Taille de l'emballage (cm) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| Qté | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.