Description

| Modell | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10KVA | |
| Strom | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Eingabe | Eingangsspannungsbereich | 160-250V/120-250V/100-250VAC (andere Spannungen nach Kundenwunsch möglich) | |||||||
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | ||||||||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 220 VAC | |||||||
| Präzision der Ausgabe | ±8% | ||||||||
| Wirkungsgrad | >90% | ||||||||
| Phase | Einphasig | ||||||||
| Status der Zähleranzeige | Eingangsspannung/Ausgangsspannung | ||||||||
| LED-Anzeige Status | Arbeiten | Grün; Zeigt an, dass das Gerät ein- und ausgeschaltet ist. | |||||||
| Verzögerung | Rot;Anzeige der Verzögerung ON/OFF | ||||||||
| Ungewöhnlich | Gelb;Zeigt an, dass die Maschine regelmäßig arbeitet | ||||||||
|
Umwelt |
Betriebstemperatur | 0~40℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -15℃~45℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%RH~102%RH;nicht kondensierend | ||||||||
| Physikalisch | Verpackungsgröße (cm) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| Menge | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Angebot anfordern
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.