Description

| Model | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10KVA | |
| Güç | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Giriş | Giriş voltaj aralığı | 160-250V/120-250V/100-250VAC (diğer voltajlar özelleştirilebilir) | |||||||
| Giriş frekansı | 50/60HZ | ||||||||
| Çıktı | Çıkış gerilimi | 220 VAC | |||||||
| Çıktı hassasiyeti | ±8% | ||||||||
| Verimlilik | >90% | ||||||||
| Aşama | Tek Fazlı | ||||||||
| Sayaç ekran durumu | Giriş gerilimi/Çıkış gerilimi | ||||||||
| LED ekran durumu | Çalışma | Yeşil; Güç AÇIK/KAPALI olduğunu gösterir. | |||||||
| Geciktirme | Kırmızı; gecikmeyi gösterir AÇIK/KAPALI | ||||||||
| Olağandışı | Sarı; Makinenin düzenli çalışıp çalışmadığını gösterir | ||||||||
|
Çevresel |
Çalışma sıcaklığı | 0~40℃ | |||||||
| Depolama sıcaklığı | -15℃~45℃ | ||||||||
| Çalışma bağıl nemi | 10%RH~102%RH; Yoğuşmasız | ||||||||
| Fiziksel | Ambalaj boyutu (cm) | 47.5×26 ×37 | 38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
38.5×29
×44 |
47×40.5 ×27.5 | 47×40.5 ×27.5 | 47×24 ×27.5 | 47×24 ×27.5 |
| Miktar | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

Teklif İste
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.