Description

| الطراز | TSD-3000VA | TSD-5000VA | TSD-10000VA | TSD-15000VA | ||
| الطاقة | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير | 15000 فولت أمبير | ||
| التكنولوجيا | التحكم في المحرك المؤازر | |||||
| شاشة العرض الذكي LED | العداد | جهد الخرج/جهد الخرج/جهد الدخل | ||||
|
الحماية |
الجهد الزائد | جهد الخرج ≤248 ± 4 فولت | ||||
| تحميل أكثر من 120% أكثر من 120% | ||||||
| أكثر من درجة الحرارة | 120°C±10℃ | |||||
| قاطع دوائر كهربائية | المنظِّم/الممر | |||||
| جهد الإدخال | 160-250 فولت تيار متردد/100-260 فولت تيار متردد (يتوفر تخصيص الفولتية الأخرى) | |||||
| جهد الخرج | 220V±3%Adjustable | |||||
| التردد | 50 هرتز/60 هرتز | |||||
| المرحلة | مرحلة واحدة | |||||
| الكفاءة | ≥95% | |||||
| درجة الحرارة المحيطة | -15℃*-45℃ | |||||
| الرطوبة النسبية | <95% | |||||
| تشويه شكل الموجة | لا يوجد تشويه إضافي لشكل الموجة | |||||
| مقاومة العزل | عادةً أكثر من 2Ω | |||||
| حجم التعبئة (سم) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| التعبئة | 1 قطعة | 1 قطعة | 1 قطعة | 1 قطعة | ||
| رمز عنصر المصنع | JA0801 | JA0802 | JA0803 | JA0804 | ||

طلب عرض أسعار
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.