Description

| Model | TSD-3000VA | TSD-5000VA | TSD-10000VA | TSD-15000VA | ||
| Güç | 3000VA | 5000VA | 10000VA | 15000VA | ||
| Teknoloji | Servo Motor kontrolü | |||||
| LED Akıllı Ekran | Metre | Çıkış Gerilimi/Giriş Gerilimi | ||||
|
Koruma |
Aşırı Gerilim | Çıkış gerilimi≤248±4v | ||||
| Aşırı Yükleme 120%'den fazla | ||||||
| Aşırı Sıcaklık | 120°C±10℃ | |||||
| Devre Kesici | Regülatör/By-Pass | |||||
| Giriş gerilimi | 160-250VAC/100-260VAC (diğer voltajlar özelleştirilebilir) | |||||
| Çıkış gerilimi | 220V±3%Adjustable | |||||
| Frekans | 50HZ/60HZ | |||||
| Aşama | Tek Fazlı | |||||
| Verimlilik | ≥95% | |||||
| Ortam sıcaklığı | -15℃*-45℃ | |||||
| Bağıl nem | <95% | |||||
| Dalga biçimi bozulması | Ek dalga formu bozulması yok | |||||
| İzolasyon direnci | Normalde 2Ω'dan fazla | |||||
| Ambalaj boyutu (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Paketleme | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | ||
| Fabrika Ürün kodu | JA0801 | JA0802 | JA0803 | JA0804 | ||

Teklif İste
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.