Description

| Modelo | TSD-3000VA | TSD-5000VA | TSD-10000VA | TSD-15000VA | ||
| Potencia | 3000VA | 5000VA | 10000VA | 15000VA | ||
| Tecnología | Control de servomotores | |||||
| Pantalla LED inteligente | Contador | Tensión de salida/tensión de entrada | ||||
|
Protección |
Sobretensión | Tensión de salida≤248±4v | ||||
| Sobrecarga Más de 120% | ||||||
| Sobretemperatura | 120°C±10℃ | |||||
| Interruptor automático | Regulador/By-Pass | |||||
| Tensión de entrada | 160-250VAC/100-260VAC(otros voltajes personalizables) | |||||
| Tensión de salida | 220V±3%Adjustable | |||||
| Frecuencia | 50HZ/60HZ | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Eficacia | ≥95% | |||||
| Temperatura ambiente | -15℃*-45℃ | |||||
| Humedad relativa | <95% | |||||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda | |||||
| Resistencia aislante | Normalmente más de 2Ω | |||||
| Tamaño del embalaje (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Embalaje | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||
| Fábrica Código de artículo | JA0801 | JA0802 | JA0803 | JA0804 | ||

Solicitar presupuesto
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.