Description

| Modèle | TSD-3000VA | TSD-5000VA | TSD-10000VA | TSD-15000VA | ||
| Puissance | 3000VA | 5000VA | 10000VA | 15000VA | ||
| Technologie | Contrôle des servomoteurs | |||||
| Écran LED intelligent | Compteur | Tension de sortie/tension d'entrée | ||||
|
Protection de l'environnement |
Surtension | Tension de sortie≤248±4v | ||||
| Surcharge Plus de 120% | ||||||
| Surchauffe | 120°C±10℃ | |||||
| Disjoncteur | Régulateur/By-Pass | |||||
| Tension d'entrée | 160-250VAC/100-260VAC(d'autres tensions peuvent être personnalisées) | |||||
| Tension de sortie | 220V±3%Adjustable | |||||
| Fréquence | 50HZ/60HZ | |||||
| Phase | Monophasé | |||||
| Efficacité | ≥95% | |||||
| Température ambiante | -15℃*-45℃ | |||||
| Humidité relative | <95% | |||||
| Distorsion de la forme d'onde | Pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||
| Résistance d'isolation | Normalement plus de 2Ω | |||||
| Taille de l'emballage (cm) | 42×32×18 | 49×36×19 | 49×36×25 | 49×36×25 | ||
| Emballage | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | ||
| Code article usine | JA0801 | JA0802 | JA0803 | JA0804 | ||

Demande de devis
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.